Параметр | Значение |
---|---|
Тип товара | Контроллер |
Выходной сигнал | для лент, модулей (ШИМ/PWM) |
Каналы, CH | 4- RGB+White |
Способ управления | панель сенсорная |
Тип связи пульт/контроллер | Без пульта |
Зоны управления, Z | 1 зона |
Хранение программ | Встроенные |
Напряжение питания, V | 12 V |
24 V | |
36 V | |
Выходной ток, Iout | max: 28 A |
Выходная мощность, Wout | max: 336 W |
max: 672 W | |
max: 1 008 W | |
Длина, Д | 120 мм |
Ширина, Ш | 120 мм |
Высота, В | 40 мм |
Габариты, Д x Ш x В | 120x120x40 |
Прибыльный А.Н.
г. Москва Надежность, ООО
Благодарим Индустрия Света" за высокое качество поставляемой продукции и оказываемых услуг. Неоднократно обращались в эту Компанию и уверены - это один из самых надежных поставщиков светотехнического оборудования на рынке России!